| Комплектации NIO ET7 | ET7 100kWh | 
| Основные характеристики | 
| Тип двигателя | Электрический | 
| Запас хода NEDC, км | 700 | 
| Мощность двигателя (Ps) | 653 | 
| Габариты д*ш*в, мм | 5101*1987*1509 | 
| Структура кузова | 4-двери, 5-мест | 
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 | 
| Кузов | 
| Длина (мм) | 5101 | 
| Ширина (мм) | 1987 | 
| Высота (мм) | 1509 | 
| Число мест (шт) | 5 | 
| Вес (кг) | 2345 | 
| Характеристики двигателя | 
| Общая мощность, кВт | 480 | 
| Крутящий момент (N-m) | 850 | 
| Характеристики двигателя (kW) | 180 | 
| Мощность заднего мотора (kW) | 300 | 
| Количество двигателей | Dual Motor | 
| Тип аккумуляторной батареи | Three | 
| Запас хода по циклу NEDC (км) | 700 | 
| Ёмкость батареи (кВт/ч) | 100 | 
| Рулевое управление / шасси | 
| Тип привода 2wd/4wd | Двойной двигатель 4WD | 
| Форма 4WD | Электрический 4WD | 
| Колёса/Тормозная система | 
| Тип тормозной системы | Электронный | 
| Параметры колёсных дисков | 245/50 Р19 | 
| Cистемы активной и пассивной безопасности | 
| Подушки безопасности перед/зад | Перед / Зад | 
| Подушки безопасности боковые | ● | 
| Подушки безопасности (шторы) | ● | 
| Безопасность среднего ряда | ● | 
| Контроль давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | 
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● | 
| Антиблокировочная система ABS | ● | 
| Тормозная система (EBD/CBC и т.д.) | ● | 
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | 
| Противобуксовочные системы (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | 
| Системы курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | 
| Вспомогательные системы | ● | 
| Система контроля выезда с полосы | ● | 
| Система удержания полосы движения | ● | 
| Идентификация дорожных знаков | ● | 
| Тормозная система безопасности | ● | 
| Распознавание усталости водителя | ● | 
| Вспомогательные системы/конфигурация обработки | 
| Камера 360 | ● Панорамный вид на 360 градусов | 
| Задний ход боковой части автомобиля Система | ● | 
| Круизные системы | ● Полная скорость самостоятельного круиза | 
| Переключение режимов | Спорт/Экономика/Стандарт/Снег | 
| Автоматическая парковка | ● | 
| Помощь при подъеме | ● | 
| Внешняя/противоугонная конфигурация | 
| Тип | ● Сегментированное неоткрывание | 
| Электрическая всасывающая дверца | ● Полный автомобиль | 
| Безрамные дизайнерские двери | ● | 
| Электрический багажник | ● | 
| Центральный замок в автомобиле | ● | 
| Тип ключа | Дистанционный ключ / Ключ / Ключи NFC / RFID / Цифровой ключ UWB | 
| Система запуска | ● | 
| Доступ к функциям | ● Полный автомобиль | 
| Скрытая электрическая дверная ручка | ● | 
| Закрытая решетка воздухозаборника | ● | 
| Функция дистанционного запуска | ● | 
| Внутренняя конфигурация | 
| Положение рулевого привода | ● Электрический | 
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | 
| Экран дисплея | ● Цвет | 
| Проекционный цифровой дисплей HUD | ● | 
| Встроенный автомобильный регистратор | ● | 
| Беспроводная функция сотового телефона | ● | 
| Конфигурация сиденья | 
| Материал | ● искусственная кожа | 
| Первичное / вторичное сиденье с электроприводом | ● | 
| Функция памяти сиденья с электроприводом | ● | 
| Подстаканник | ● | 
| Конфигурация мультимедиа | 
| Цветной экран для централизованного управления | ● Сенсорный OLED-экран | 
| Размер центрального экрана управления | ● 12,8 дюйма | 
| Спутниковая навигационная система | ● | 
| Отображение информации о маршруте | ● | 
| Вызов помощи на дороге | ● | 
| Система управления распознаванием голоса | ● | 
| Управление мультимедиа | ● | 
| Мультимедиа | ● USB ● Type-C | 
| Количество USB/Type-C | 2/ 2 | 
| Блок питания багажного отделения 12 В | ● | 
| Конфигурация освещения | 
| Фары | ● Светодиод | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | 
| Автоматические | ● | 
| Противотуманные фары | ● Светодиод | 
| Регулируемые фары | ● | 
| Задержка фар выключена | ● | 
| Сенсорная лампа для чтения | ● | 
| Внутреннее освещение | ● 256 цветов | 
| Стекло / Зеркало | 
| Задние электрические стеклоподъемники | ● | 
| Функция закрытия окна в одно касание | ● Полный автомобиль | 
| Функция защиты от защемления окон | ● | 
| Многослойное акустическое стекло | ● Полный автомобиль | 
| Функция внутреннего зеркала | ● Автоматическое антибликовое покрытие | 
| Боковое защитное стекло | ● | 
| Кондиционер/холодильник | 
| Метод контроля температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер | 
| Контроль температурного зонирования | ● | 
| Встроенный очиститель | ● | 
| Автомобильный фильтр PM2,5 | ● | 
| Генератор отрицательных ионов | ● | 
| Автомобильное ароматическое устройство | ● | 
| Умное оборудование | 
| Вспомогательные системы Chip | ● Диск NVIDIA Orin | 
| Количество ультразвуковых камер | ●12 | 
| Количество камер миллиметрового диапазона | ● 5 | 
| Количество лидаров | ● 1 шт |